CJ제일제당 우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:53
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 097955 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 식품 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 7조 4,143억 | 2,081억 | 2.81% | 9,466 | 472,361 | ▲4.7 |
| 2024.12. | 실제 | 7조 4,902억 | -1,413억 | -1.89% | -11,571 | 490,755 | ▼2.7 |
| 2025.03. | 실제 | 7조 2,085억 | 574억 | 0.80% | 1,077 | 489,068 | ▼2.1 |
| 2025.06. | 실제 | 7조 2,372억 | 2,091억 | 2.89% | 9,920 | 468,627 | ▲1.3 |
| 2025.09. | 실제 | 7조 4,395억 | 1,192억 | 1.60% | 4,452 | 485,601 | ▲0.1 |
| 2025.12. | 실제 | 7조 1,968억 | 1,080억 | 1.50% | 4,090 | 491,984 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 4.94% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 2.38% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.43% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 5.57% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 10.98 | 0.64 | 6.12% | 9,466 | 472,361 | ▼16.6 |
| 2024.12. | 27.60 | 0.52 | 2.02% | -11,571 | 490,755 | ▼24.6 |
| 2025.03. | 52.19 | 0.50 | 1.01% | 1,077 | 489,068 | ▲24.2 |
| 2025.06. | 28.00 | 0.53 | 1.92% | 9,920 | 468,627 | ▼31.4 |
| 2025.09. | 59.43 | 0.47 | 0.83% | 4,452 | 485,601 | ▲6.0 |
| 2025.12. | 53.42 | 0.44 | - | 4,090 | 491,984 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |